Calculadora de empréstimos
Calcule a prestação, os juros e o plano de amortização para as condições de taxa fixa que introduzir — e veja o efeito de um pagamento adicional.
Mensal
Apenas um plano matemático a taxa fixa. Exclui taxas variáveis, contas offset, levantamentos de capital amortizado, impostos, seguros, comissões recorrentes e momentos de pagamento ou arredondamentos próprios da instituição. Não avalia a aprovação nem a capacidade de pagamento.
| Ano | Saldo inicial | Pago | Capital | Juros | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 250.000 | $ 18.422,62 | $ 4.792,23 | $ 13.630,39 | $ 245.207,77 |
| 2 | $ 245.207,77 | $ 18.422,62 | $ 5.062,55 | $ 13.360,07 | $ 240.145,22 |
| 3 | $ 240.145,22 | $ 18.422,62 | $ 5.348,12 | $ 13.074,51 | $ 234.797,1 |
| 4 | $ 234.797,1 | $ 18.422,62 | $ 5.649,8 | $ 12.772,83 | $ 229.147,3 |
| 5 | $ 229.147,3 | $ 18.422,62 | $ 5.968,49 | $ 12.454,14 | $ 223.178,81 |
| 6 | $ 223.178,81 | $ 18.422,62 | $ 6.305,16 | $ 12.117,47 | $ 216.873,66 |
| 7 | $ 216.873,66 | $ 18.422,62 | $ 6.660,82 | $ 11.761,81 | $ 210.212,84 |
| 8 | $ 210.212,84 | $ 18.422,62 | $ 7.036,54 | $ 11.386,08 | $ 203.176,3 |
| 9 | $ 203.176,3 | $ 18.422,62 | $ 7.433,46 | $ 10.989,17 | $ 195.742,84 |
| 10 | $ 195.742,84 | $ 18.422,62 | $ 7.852,76 | $ 10.569,86 | $ 187.890,08 |
| 11 | $ 187.890,08 | $ 18.422,62 | $ 8.295,72 | $ 10.126,9 | $ 179.594,36 |
| 12 | $ 179.594,36 | $ 18.422,62 | $ 8.763,66 | $ 9.658,96 | $ 170.830,69 |
| 13 | $ 170.830,69 | $ 18.422,62 | $ 9.258 | $ 9.164,62 | $ 161.572,69 |
| 14 | $ 161.572,69 | $ 18.422,62 | $ 9.780,23 | $ 8.642,4 | $ 151.792,46 |
| 15 | $ 151.792,46 | $ 18.422,62 | $ 10.331,91 | $ 8.090,72 | $ 141.460,55 |
| 16 | $ 141.460,55 | $ 18.422,62 | $ 10.914,71 | $ 7.507,91 | $ 130.545,84 |
| 17 | $ 130.545,84 | $ 18.422,62 | $ 11.530,39 | $ 6.892,24 | $ 119.015,46 |
| 18 | $ 119.015,46 | $ 18.422,62 | $ 12.180,79 | $ 6.241,83 | $ 106.834,67 |
| 19 | $ 106.834,67 | $ 18.422,62 | $ 12.867,88 | $ 5.554,74 | $ 93.966,79 |
| 20 | $ 93.966,79 | $ 18.422,62 | $ 13.593,73 | $ 4.828,89 | $ 80.373,05 |
| 21 | $ 80.373,05 | $ 18.422,62 | $ 14.360,53 | $ 4.062,1 | $ 66.012,53 |
| 22 | $ 66.012,53 | $ 18.422,62 | $ 15.170,57 | $ 3.252,05 | $ 50.841,96 |
| 23 | $ 50.841,96 | $ 18.422,62 | $ 16.026,31 | $ 2.396,31 | $ 34.815,65 |
| 24 | $ 34.815,65 | $ 18.422,62 | $ 16.930,32 | $ 1.492,3 | $ 17.885,32 |
| 25 | $ 17.885,32 | $ 18.422,62 | $ 17.885,32 | $ 537,3 | $ 0 |
Incluído
- Taxa de juro nominal anual fixa e prestações de capital e juros
- Prazos introduzidos em meses ou anos
- Planos de prestações mensais, quinzenais ou semanais
- Montante adicional opcional em cada prestação
- Comissão de abertura introduzida separadamente
- Total pago, juros, tempo até à liquidação e resumo anual da amortização
Não incluído
- Taxas variáveis ou escalonadas, períodos de carência de capital e pagamentos finais avultados
- Contas offset, levantamentos de capital amortizado, pausas e pagamentos irregulares com datas específicas
- Impostos, seguros, comissões recorrentes, penalizações e arredondamentos próprios da instituição
- Aprovação, capacidade de endividamento ou avaliação do que pode pagar
O que significa
Numa prestação amortizável, primeiro pagam-se os juros do período e o restante reduz o capital. No início do plano, o saldo é maior e uma parte superior de cada prestação corresponde a juros. À medida que o capital diminui, essa repartição desloca-se para a amortização de capital.
Para uma taxa positiva, a prestação regular usa a fórmula padrão de uma renda. Uma taxa zero usa o ramo exato capital ÷ número de períodos. O plano calcula depois os juros e reduz o saldo período a período, incluindo uma última prestação menor quando necessário.
O pagamento adicional é somado a cada prestação regular e aplicado ao capital no mesmo plano. A comissão de abertura é apresentada separadamente e apenas somada ao custo total introduzido; não é financiada de forma implícita nem afeta os juros.
Fórmula e exemplo resolvido
taxa periódica = taxa nominal anual ÷ períodos por ano prestação regular = capital × r ÷ (1 − (1 + r)^−n) prestação com taxa zero = capital ÷ n juros do período = saldo inicial × taxa periódica capital amortizado = pagamento − juros do período saldo final = saldo inicial − capital amortizado
300 000 durante 30 anos a 6%, com prestações mensais e uma comissão de abertura de 500
- Prestação mensal regular
- 1 798,65
- Total de capital e juros pagos
- 647 514,57
- Juros totais
- 347 514,57
- Comissão de abertura introduzida
- 500,00
O custo total introduzido é 648 014,57. A comissão não está incluída no saldo financiado nem no cálculo dos juros.
Como funciona este cálculo
O cálculo segue as fórmulas, definições e pressupostos explicados nesta página. As referências abaixo sustentam o método e os limites indicados.
Fontes oficiais
- Consumer Financial Protection Bureau — como funciona a amortização — Capital, juros e a evolução da sua repartição num empréstimo amortizável a taxa fixa
- Consumer Financial Protection Bureau — amortização de crédito automóvel — Prestações fixas, planos de amortização e relação entre prazo e juros
- MoneySmart — calculadora de crédito à habitação — Âmbito de capital e juros, frequência das prestações, comissões, pagamentos adicionais e limitações do modelo