Calculadora de amortización de préstamos
Calcular el programa de reembolso, intereses y pagos para los términos de préstamo de tipo fijo que ingresa, entonces vea qué cambia un pago adicional.
Mensual
Calendario matemático de tipo fijo sólo. Excluye tarifas variables, compensaciones, recrudecimiento, impuestos, seguros, tarifas continuas y plazos diarios específicos para el prestamista o redondeo. No es una evaluación de aprobación o asequibilidad.
| Año | Apertura | Pagado | Principal | Interes | Clausura |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.000 $ | 18.422,62 $ | 4792,23 $ | 13.630,39 $ | 245.207,77 $ |
| 2 | 245.207,77 $ | 18.422,62 $ | 5062,55 $ | 13.360,07 $ | 240.145,22 $ |
| 3 | 240.145,22 $ | 18.422,62 $ | 5348,12 $ | 13.074,51 $ | 234.797,1 $ |
| 4 | 234.797,1 $ | 18.422,62 $ | 5649,8 $ | 12.772,83 $ | 229.147,3 $ |
| 5 | 229.147,3 $ | 18.422,62 $ | 5968,49 $ | 12.454,14 $ | 223.178,81 $ |
| 6 | 223.178,81 $ | 18.422,62 $ | 6305,16 $ | 12.117,47 $ | 216.873,66 $ |
| 7 | 216.873,66 $ | 18.422,62 $ | 6660,82 $ | 11.761,81 $ | 210.212,84 $ |
| 8 | 210.212,84 $ | 18.422,62 $ | 7036,54 $ | 11.386,08 $ | 203.176,3 $ |
| 9 | 203.176,3 $ | 18.422,62 $ | 7433,46 $ | 10.989,17 $ | 195.742,84 $ |
| 10 | 195.742,84 $ | 18.422,62 $ | 7852,76 $ | 10.569,86 $ | 187.890,08 $ |
| 11 | 187.890,08 $ | 18.422,62 $ | 8295,72 $ | 10.126,9 $ | 179.594,36 $ |
| 12 | 179.594,36 $ | 18.422,62 $ | 8763,66 $ | 9658,96 $ | 170.830,69 $ |
| 13 | 170.830,69 $ | 18.422,62 $ | 9258 $ | 9164,62 $ | 161.572,69 $ |
| 14 | 161.572,69 $ | 18.422,62 $ | 9780,23 $ | 8642,4 $ | 151.792,46 $ |
| 15 | 151.792,46 $ | 18.422,62 $ | 10.331,91 $ | 8090,72 $ | 141.460,55 $ |
| 16 | 141.460,55 $ | 18.422,62 $ | 10.914,71 $ | 7507,91 $ | 130.545,84 $ |
| 17 | 130.545,84 $ | 18.422,62 $ | 11.530,39 $ | 6892,24 $ | 119.015,46 $ |
| 18 | 119.015,46 $ | 18.422,62 $ | 12.180,79 $ | 6241,83 $ | 106.834,67 $ |
| 19 | 106.834,67 $ | 18.422,62 $ | 12.867,88 $ | 5554,74 $ | 93.966,79 $ |
| 20 | 93.966,79 $ | 18.422,62 $ | 13.593,73 $ | 4828,89 $ | 80.373,05 $ |
| 21 | 80.373,05 $ | 18.422,62 $ | 14.360,53 $ | 4062,1 $ | 66.012,53 $ |
| 22 | 66.012,53 $ | 18.422,62 $ | 15.170,57 $ | 3252,05 $ | 50.841,96 $ |
| 23 | 50.841,96 $ | 18.422,62 $ | 16.026,31 $ | 2396,31 $ | 34.815,65 $ |
| 24 | 34.815,65 $ | 18.422,62 $ | 16.930,32 $ | 1492,3 $ | 17.885,32 $ |
| 25 | 17.885,32 $ | 18.422,62 $ | 17.885,32 $ | 537,3 $ | 0 $ |
Incluido
- Tasa nominal de interés nominal fija y reembolsos de los principales intereses
- Términos introducidos en meses o años
- Horarios mensuales, quincenales o semanales de reembolso
- Cantidad adicional opcional en cada pago
- Una tasa de establecimiento por separado
- Total de reembolsos, intereses, tiempo de pago y sumario anual de amortización
No incluido
- Tasas variables o graduales, períodos de interés únicos y pagos de globos
- Offsets, redraw, vacaciones de pago y pagos irregulares de fecha
- Impuestos, seguros, honorarios continuos, sanciones y redondeo específico del prestamista
- Aprobación, poder prestado o un veredicto sobre lo que se puede permitir
Qué significa
En un préstamo amortizable, cada cuota cubre primero los intereses del periodo y el resto reduce el capital. Al principio el saldo es mayor, por lo que una parte más grande de cada cuota corresponde a intereses. A medida que baja el capital, esa distribución se desplaza hacia la amortización.
Con un tipo positivo, la cuota periódica se calcula con la fórmula estándar de una anualidad. Con un tipo cero se utiliza la rama exacta capital ÷ número de periodos. Después, el cuadro acumula intereses y reduce el saldo periodo a periodo, incluida una última cuota menor cuando sea necesario.
La amortización adicional se suma a cada cuota periódica y se aplica al capital dentro del mismo cuadro. La comisión de apertura se muestra por separado y solo se suma al coste total introducido; no se financia de forma implícita ni genera intereses.
Fórmula y ejemplo resuelto
tipo por periodo = tipo nominal anual ÷ periodos al año cuota periódica = capital × r ÷ (1 − (1 + r)^−n) cuota con tipo cero = capital ÷ número de periodos intereses del periodo = saldo inicial × r capital amortizado = cuota − intereses del periodo saldo final = saldo inicial − capital amortizado
Préstamo de 300.000 durante 30 años al 6 %, con pagos mensuales y una comisión inicial de 500
- Pago mensual ordinario
- 1.798,65
- Pagos totales de capital e intereses
- 647.514,57
- Total de intereses
- 347.514,57
- Comisión inicial
- 500,00
El coste total, incluida la comisión inicial, es de 648.014,57. La comisión no forma parte del saldo financiado ni genera intereses.
Cómo funciona este cálculo
El cálculo sigue las fórmulas, definiciones y supuestos explicados en esta página. Las referencias siguientes respaldan el método y los límites indicados.
Fuentes oficiales
- Consumer Financial Protection Bureau — cómo funciona la amortización — Principal, interés y cambio de división en un préstamo amortizante de tipo fijo
- Consumer Financial Protection Bureau — auto-loan amortization — Pagos fijos, horarios de amortización y relación término/interés
- MoneySmart — calculadora de hipotecas — Alcance principal e interés, frecuencia de reembolso, honorarios, reembolsos adicionales y limitaciones modelo