Kreditraten-Rechner
Berechne Rate, Zinsen und Tilgungsverlauf aus deinen eingegebenen Festzinskonditionen – und sieh, was eine regelmäßige Sondertilgung ändert.
Monatlich
Rein mathematischer Festzinsverlauf. Nicht enthalten sind variable Zinsen, Verrechnungskonten, Steuern, Versicherungen, laufende Gebühren sowie taggenaue Berechnung oder Rundung der Bank. Keine Kredit- oder Tragfähigkeitsprüfung.
| Jahr | Anfang | Gezahlt | Tilgung | Zinsen | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.000 $ | 18.422,62 $ | 4.792,23 $ | 13.630,39 $ | 245.207,77 $ |
| 2 | 245.207,77 $ | 18.422,62 $ | 5.062,55 $ | 13.360,07 $ | 240.145,22 $ |
| 3 | 240.145,22 $ | 18.422,62 $ | 5.348,12 $ | 13.074,51 $ | 234.797,1 $ |
| 4 | 234.797,1 $ | 18.422,62 $ | 5.649,8 $ | 12.772,83 $ | 229.147,3 $ |
| 5 | 229.147,3 $ | 18.422,62 $ | 5.968,49 $ | 12.454,14 $ | 223.178,81 $ |
| 6 | 223.178,81 $ | 18.422,62 $ | 6.305,16 $ | 12.117,47 $ | 216.873,66 $ |
| 7 | 216.873,66 $ | 18.422,62 $ | 6.660,82 $ | 11.761,81 $ | 210.212,84 $ |
| 8 | 210.212,84 $ | 18.422,62 $ | 7.036,54 $ | 11.386,08 $ | 203.176,3 $ |
| 9 | 203.176,3 $ | 18.422,62 $ | 7.433,46 $ | 10.989,17 $ | 195.742,84 $ |
| 10 | 195.742,84 $ | 18.422,62 $ | 7.852,76 $ | 10.569,86 $ | 187.890,08 $ |
| 11 | 187.890,08 $ | 18.422,62 $ | 8.295,72 $ | 10.126,9 $ | 179.594,36 $ |
| 12 | 179.594,36 $ | 18.422,62 $ | 8.763,66 $ | 9.658,96 $ | 170.830,69 $ |
| 13 | 170.830,69 $ | 18.422,62 $ | 9.258 $ | 9.164,62 $ | 161.572,69 $ |
| 14 | 161.572,69 $ | 18.422,62 $ | 9.780,23 $ | 8.642,4 $ | 151.792,46 $ |
| 15 | 151.792,46 $ | 18.422,62 $ | 10.331,91 $ | 8.090,72 $ | 141.460,55 $ |
| 16 | 141.460,55 $ | 18.422,62 $ | 10.914,71 $ | 7.507,91 $ | 130.545,84 $ |
| 17 | 130.545,84 $ | 18.422,62 $ | 11.530,39 $ | 6.892,24 $ | 119.015,46 $ |
| 18 | 119.015,46 $ | 18.422,62 $ | 12.180,79 $ | 6.241,83 $ | 106.834,67 $ |
| 19 | 106.834,67 $ | 18.422,62 $ | 12.867,88 $ | 5.554,74 $ | 93.966,79 $ |
| 20 | 93.966,79 $ | 18.422,62 $ | 13.593,73 $ | 4.828,89 $ | 80.373,05 $ |
| 21 | 80.373,05 $ | 18.422,62 $ | 14.360,53 $ | 4.062,1 $ | 66.012,53 $ |
| 22 | 66.012,53 $ | 18.422,62 $ | 15.170,57 $ | 3.252,05 $ | 50.841,96 $ |
| 23 | 50.841,96 $ | 18.422,62 $ | 16.026,31 $ | 2.396,31 $ | 34.815,65 $ |
| 24 | 34.815,65 $ | 18.422,62 $ | 16.930,32 $ | 1.492,3 $ | 17.885,32 $ |
| 25 | 17.885,32 $ | 18.422,62 $ | 17.885,32 $ | 537,3 $ | 0 $ |
Enthalten
- Fester nominaler Jahreszins und gleichbleibende Annuitäten
- Laufzeit in Monaten oder Jahren
- Monatliche, zweiwöchentliche oder wöchentliche Raten
- Optionale Sondertilgung mit jeder Rate
- Separat eingegebene einmalige Abschlussgebühr
- Gesamtzahlungen, Zinsen, Rückzahlungsdauer und jährliche Tilgungsübersicht
Nicht enthalten
- Variable oder gestaffelte Zinsen, endfällige Kredite und tilgungsfreie Zeiten
- Verrechnungskonten, Ratenpausen und unregelmäßige Zahlungen mit Datum
- Steuern, Versicherungen, laufende Gebühren, Vorfälligkeitskosten und bankeigene Rundung
- Kreditzusage, Kreditrahmen oder Aussage dazu, welche Rate tragbar ist
Was das bedeutet
Bei einer Annuität deckt jede Rate zuerst die Zinsen des Zeitraums; der Rest tilgt den Kreditbetrag. Zu Beginn ist die Restschuld höher und damit auch der Zinsanteil. Mit sinkender Restschuld verschiebt sich die Rate zunehmend zur Tilgung.
Bei positivem Zinssatz berechnet der Rechner die Rate mit der Annuitätenformel. Für 0 % gilt exakt Kreditbetrag ÷ Anzahl der Raten. Anschließend wird der Verlauf Rate für Rate aufgebaut; die Schlussrate fällt bei Bedarf kleiner aus.
Eine Sondertilgung wird zu jeder regulären Rate addiert und im selben Verlauf auf die Restschuld angerechnet. Die Abschlussgebühr bleibt separat und fließt nur in die ausgewiesenen Gesamtkosten ein. Sie wird weder mitfinanziert noch verzinst.
Formel und Rechenbeispiel
Periodenzins = nominaler Jahreszins ÷ Perioden pro Jahr Regelrate = Kreditbetrag × r ÷ (1 − (1 + r)^−n) Rate bei 0 % = Kreditbetrag ÷ n Zins je Periode = Restschuld zu Beginn × Periodenzins Tilgung = Rate − Zins Restschuld am Ende = Restschuld zu Beginn − Tilgung
300.000 über 30 Jahre zu 6 %, monatlich, mit 500 Abschlussgebühr
- Reguläre Monatsrate
- 1.798,65
- Summe aus Tilgung und Zinsen
- 647.514,57
- Gesamtzinsen
- 347.514,57
- Eingegebene Abschlussgebühr
- 500,00
Die ausgewiesenen Gesamtkosten betragen 648.014,57. Die Gebühr erhöht weder den finanzierten Betrag noch die Zinsen.
So funktioniert die Berechnung
Die Berechnung verwendet die Formeln, Definitionen und Annahmen, die auf dieser Seite erläutert werden. Die Quellen unten dokumentieren die Methode und ihre Grenzen.
Offizielle Quellen
- Consumer Financial Protection Bureau — Funktionsweise der Tilgung — Tilgung, Zinsen und ihre Verteilung bei einem Festzinsdarlehen
- Consumer Financial Protection Bureau — Kredittilgung — Konstante Raten, Tilgungspläne und Zusammenhang von Laufzeit und Zinsen
- MoneySmart — Hypothekenrechner — Annuitätendarlehen, Zahlungsrhythmus, Gebühren, Sondertilgungen und Modellgrenzen