Calcolatore di rimborso del prestito
Calcola rate, interessi e piano di estinzione per le condizioni a tasso fisso inserite, poi verifica l'effetto di un versamento extra.
Mensile
Solo piano matematico a tasso fisso. Esclude tassi variabili, conti di compensazione, prelievi delle somme già rimborsate, imposte, assicurazioni, commissioni ricorrenti e tempi giornalieri o arrotondamenti specifici del finanziatore. Non costituisce una valutazione di approvazione o sostenibilità.
| Anno | Saldo iniziale | Pagato | Capitale | Interessi | Saldo finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250.000 $ | 18.422,62 $ | 4.792,23 $ | 13.630,39 $ | 245.207,77 $ |
| 2 | 245.207,77 $ | 18.422,62 $ | 5.062,55 $ | 13.360,07 $ | 240.145,22 $ |
| 3 | 240.145,22 $ | 18.422,62 $ | 5.348,12 $ | 13.074,51 $ | 234.797,1 $ |
| 4 | 234.797,1 $ | 18.422,62 $ | 5.649,8 $ | 12.772,83 $ | 229.147,3 $ |
| 5 | 229.147,3 $ | 18.422,62 $ | 5.968,49 $ | 12.454,14 $ | 223.178,81 $ |
| 6 | 223.178,81 $ | 18.422,62 $ | 6.305,16 $ | 12.117,47 $ | 216.873,66 $ |
| 7 | 216.873,66 $ | 18.422,62 $ | 6.660,82 $ | 11.761,81 $ | 210.212,84 $ |
| 8 | 210.212,84 $ | 18.422,62 $ | 7.036,54 $ | 11.386,08 $ | 203.176,3 $ |
| 9 | 203.176,3 $ | 18.422,62 $ | 7.433,46 $ | 10.989,17 $ | 195.742,84 $ |
| 10 | 195.742,84 $ | 18.422,62 $ | 7.852,76 $ | 10.569,86 $ | 187.890,08 $ |
| 11 | 187.890,08 $ | 18.422,62 $ | 8.295,72 $ | 10.126,9 $ | 179.594,36 $ |
| 12 | 179.594,36 $ | 18.422,62 $ | 8.763,66 $ | 9.658,96 $ | 170.830,69 $ |
| 13 | 170.830,69 $ | 18.422,62 $ | 9.258 $ | 9.164,62 $ | 161.572,69 $ |
| 14 | 161.572,69 $ | 18.422,62 $ | 9.780,23 $ | 8.642,4 $ | 151.792,46 $ |
| 15 | 151.792,46 $ | 18.422,62 $ | 10.331,91 $ | 8.090,72 $ | 141.460,55 $ |
| 16 | 141.460,55 $ | 18.422,62 $ | 10.914,71 $ | 7.507,91 $ | 130.545,84 $ |
| 17 | 130.545,84 $ | 18.422,62 $ | 11.530,39 $ | 6.892,24 $ | 119.015,46 $ |
| 18 | 119.015,46 $ | 18.422,62 $ | 12.180,79 $ | 6.241,83 $ | 106.834,67 $ |
| 19 | 106.834,67 $ | 18.422,62 $ | 12.867,88 $ | 5.554,74 $ | 93.966,79 $ |
| 20 | 93.966,79 $ | 18.422,62 $ | 13.593,73 $ | 4.828,89 $ | 80.373,05 $ |
| 21 | 80.373,05 $ | 18.422,62 $ | 14.360,53 $ | 4.062,1 $ | 66.012,53 $ |
| 22 | 66.012,53 $ | 18.422,62 $ | 15.170,57 $ | 3.252,05 $ | 50.841,96 $ |
| 23 | 50.841,96 $ | 18.422,62 $ | 16.026,31 $ | 2.396,31 $ | 34.815,65 $ |
| 24 | 34.815,65 $ | 18.422,62 $ | 16.930,32 $ | 1.492,3 $ | 17.885,32 $ |
| 25 | 17.885,32 $ | 18.422,62 $ | 17.885,32 $ | 537,3 $ | 0 $ |
Incluso
- Tasso di interesse annuo nominale fisso e rate comprensive di capitale e interessi
- Durata inserita in mesi o anni
- Piani di rimborso mensili, ogni due settimane o settimanali
- Importo extra facoltativo su ogni rata
- Commissione iniziale inserita separatamente
- Totale dei rimborsi, interessi, tempo di estinzione e riepilogo annuale dell'ammortamento
Non incluso
- Tassi variabili o a scaglioni, periodi di soli interessi e maxi rata finale
- Conti di compensazione, prelievi delle somme già rimborsate, sospensioni e pagamenti irregolari con data specifica
- Imposte, assicurazioni, commissioni ricorrenti, penali e arrotondamenti specifici del finanziatore
- Approvazione, capacità di indebitamento o valutazione di sostenibilità della rata
Cosa significa
In un piano di ammortamento, ogni rata copre prima gli interessi del periodo e la parte restante riduce il capitale. All'inizio il debito residuo è maggiore, quindi una quota più alta della rata va agli interessi. Man mano che il capitale diminuisce, aumenta la quota destinata al capitale.
Con un tasso positivo, la rata ordinaria usa la formula standard della rendita. Con tasso zero viene applicato esattamente capitale ÷ numero di periodi. Il piano calcola quindi gli interessi e riduce il debito periodo per periodo, includendo, se necessario, una rata finale più bassa.
Il versamento extra viene aggiunto a ogni rata ordinaria e applicato al capitale nello stesso piano. La commissione iniziale è mostrata separatamente e viene aggiunta solo al costo complessivo inserito: non viene finanziata automaticamente e non incide sugli interessi.
Formula ed esempio svolto
tasso periodico = tasso nominale annuo ÷ periodi all'anno rata ordinaria = capitale × r ÷ (1 − (1 + r)^−n) rata a tasso zero = capitale ÷ n interessi del periodo = saldo iniziale × tasso periodico capitale rimborsato = rata − interessi del periodo saldo finale = saldo iniziale − capitale rimborsato
300.000 in 30 anni al 6%, con rate mensili e una commissione iniziale di 500
- Rata mensile ordinaria
- 1.798,65
- Totale rimborsato per capitale e interessi
- 647.514,57
- Interessi totali
- 347.514,57
- Commissione iniziale inserita
- 500,00
Il costo complessivo inserito è 648.014,57. La commissione non è inclusa nel saldo finanziato né nel calcolo degli interessi.
Come funziona il calcolo
Il calcolo segue le formule, le definizioni e le ipotesi illustrate in questa pagina. Le fonti riportate di seguito documentano il metodo e gli eventuali limiti indicati.
Fonti ufficiali
- Consumer Financial Protection Bureau — funzionamento dell'ammortamento — Capitale, interessi e variazione della loro quota in un prestito ammortizzato a tasso fisso
- Consumer Financial Protection Bureau — ammortamento dei prestiti auto — Rate fisse, piani di ammortamento e rapporto tra durata e interessi
- MoneySmart — calcolatore di mutuo — Ambito di capitale e interessi, frequenza delle rate, commissioni, versamenti extra e limiti del modello